キャンペーン内容
青森県おでかけキャンペーン【全国版】とは!?
青森県おでかけキャンペーン【全国版】は、お一人お一人の感染防止対策で「安全・安心」な旅を楽しみながら、青森県内の観光産業を応援するキャンペーンです。
新しい旅のエチケットを守り、「安全・安心」な青森県の旅を楽しみましょう!
割引および特典
旅行代金・宿泊代金の割引
青森県への旅行代金または青森県内の宿泊代金の20%を割引します!
宿泊を伴う交通付の旅行商品
1人1泊につき、最大5,000円を割引
(※)旅行事業者が販売する飛行機、鉄道、バス等の交通付の旅行商品が対象です。
最大5,000円割引となる「宿泊を伴う交通付旅行商品」とは、旅行者の移動のための交通サービスを宿泊商品に含むものを指します。
旅行事業者が販売する旅行商品が対象となり、個人で交通と切符を個別に予約する場合は対象となりません。
交通付日帰り旅行商品
1人1旅行につき、最大3,000円を割引
(※)旅行事業者が販売する日帰り旅行商品が対象です。詳細は旅行事業者にお問い合わせください。
宿泊代金
1人1泊につき、最大3,000円を割引
(※)旅行事業者や宿泊施設が販売する宿泊商品が対象です。詳細は旅行事業者または宿泊施設にお問い合わせください。
※「平日」は3,000円(税込)以上、「休日」は2,000(税込)円以上の旅行商品および宿泊商品が、本キャンペーンの対象となります。
※「平日」・「休日」の区分につきましては、別途カレンダーにてご確認ください。
本キャンペーンの特典
本キャンペーンの利用者には、青森県内のお土産店・飲食店・観光施設等で利用できる、地域クーポン(電子クーポン)をプレゼントします!
付与額
宿泊日または日帰り旅行日が、
・「平日」の場合:1人1泊または1人1旅行につき、2,000円分 付与
・「休日」の場合:1人1泊または1人1旅行につき、1,000円分 付与
※「平日」・「休日」の区分につきましては、別途カレンダーにてご確認ください。
クーポンの有効期限
チェックイン当日からチェックアウト当日の24時まで(日帰り旅行の場合は旅行当日の24時まで)
クーポンの利用店舗
ご利用店舗につきましては地域クーポン利用可能店舗一覧をご確認ください。
ご予約後、地域クーポン(電子クーポン)の申請が必要です。
詳細につきましては、地域クーポンについてのページでご確認ください。
本キャンペーンの割引適用の可否および地域クーポンの付与額
<平日の場合>
本キャンペーンの割引適用前の旅行代金または宿泊代金 ※1人1泊当たり(日帰り旅行の場合は1人当たり) | 旅行代金・宿泊代金の割引 | 地域クーポンの付与額 |
---|---|---|
3,000円以上(税込) | 割引の対象 | 2,000円分 |
2,999円以下(税込) | 割引対象外 | 対象外 |
<休日の場合>
本キャンペーンの割引適用前の旅行代金または宿泊代金 ※1人1泊当たり(日帰り旅行の場合は1人当たり) | 旅行代金・宿泊代金の割引 | 地域クーポンの付与額 |
---|---|---|
2,000円以上(税込) | 割引の対象 | 1,000円分 |
1,999円以下(税込) | 割引対象外 | 対象外 |
「平日」・「休日」の区分とクーポンの付与額
宿泊を伴う旅行商品の場合
2023年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休日 1,000円分 | ||||||
2 平日 2,000円分 | 3 平日 2,000円分 | 4 平日 2,000円分 | 5 平日 2,000円分 | 6 平日 2,000円分 | 7 平日 2,000円分 | 8 休日 1,000円分 |
9 平日 2,000円分 | 10 平日 2,000円分 | 11 平日 2,000円分 | 12 平日 2,000円分 | 13 平日 2,000円分 | 14 平日 2,000円分 | 15 休日 1,000円分 |
16 平日 2,000円分 | 17 平日 2,000円分 | 18 平日 2,000円分 | 19 平日 2,000円分 | 20 平日 2,000円分 | 21 平日 2,000円分 | 22 休日 1,000円分 |
23 平日 2,000円分 | 24 平日 2,000円分 | 25 平日 2,000円分 | 26 平日 2,000円分 | 27 平日 2,000円分 | 28 平日 2,000円分 | 29 |
30 |
2023年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 平日 2,000円分 | 9 平日 2,000円分 | 10 平日 2,000円分 | 11 平日 2,000円分 | 12 平日 2,000円分 | 13 休日 1,000円分 |
14 平日 2,000円分 | 15 平日 2,000円分 | 16 平日 2,000円分 | 17 平日 2,000円分 | 18 平日 2,000円分 | 19 平日 2,000円分 | 20 休日 1,000円分 |
21 平日 2,000円分 | 22 平日 2,000円分 | 23 平日 2,000円分 | 24 平日 2,000円分 | 25 平日 2,000円分 | 26 平日 2,000円分 | 27 休日 1,000円分 |
28 平日 2,000円分 | 29 平日 2,000円分 | 30 平日 2,000円分 | 31 平日 2,000円分 |
2023年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 平日 2,000円分 | 2 平日 2,000円分 | 3 休日 1,000円分 | ||||
4 平日 2,000円分 | 5 平日 2,000円分 | 6 平日 2,000円分 | 7 平日 2,000円分 | 8 平日 2,000円分 | 9 平日 2,000円分 | 10 休日 1,000円分 |
11 平日 2,000円分 | 12 平日 2,000円分 | 13 平日 2,000円分 | 14 平日 2,000円分 | 15 平日 2,000円分 | 16 平日 2,000円分 | 17 休日 1,000円分 |
18 平日 2,000円分 | 19 平日 2,000円分 | 20 平日 2,000円分 | 21 平日 2,000円分 | 22 平日 2,000円分 | 23 平日 2,000円分 | 24 休日 1,000円分 |
25 平日 2,000円分 | 26 平日 2,000円分 | 27 平日 2,000円分 | 28 平日 2,000円分 | 29 平日 2,000円分 | 30 平日 2,000円分 |
2023年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休日 1,000円分 | ||||||
2 平日 2,000円分 | 3 平日 2,000円分 | 4 平日 2,000円分 | 5 平日 2,000円分 | 6 平日 2,000円分 | 7 平日 2,000円分 | 8 休日 1,000円分 |
9 平日 2,000円分 | 10 平日 2,000円分 | 11 平日 2,000円分 | 12 平日 2,000円分 | 13 平日 2,000円分 | 14 平日 2,000円分 | 15 休日 1,000円分 |
16 休日 1,000円分 | 17 平日 2,000円分 | 18 平日 2,000円分 | 19 平日 2,000円分 | 20 平日 2,000円分 | 21 平日 2,000円分 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
交通付日帰り旅行商品の場合
2023年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休日 1,000円分 | ||||||
2 休日 1,000円分 | 3 平日 2,000円分 | 4 平日 2,000円分 | 5 平日 2,000円分 | 6 平日 2,000円分 | 7 平日 2,000円分 | 8 休日 1,000円分 |
9 休日 1,000円分 | 10 平日 2,000円分 | 11 平日 2,000円分 | 12 平日 2,000円分 | 13 平日 2,000円分 | 14 平日 2,000円分 | 15 休日 1,000円分 |
16 休日 1,000円分 | 17 平日 2,000円分 | 18 平日 2,000円分 | 19 平日 2,000円分 | 20 平日 2,000円分 | 21 平日 2,000円分 | 22 休日 1,000円分 |
23 休日 1,000円分 | 24 平日 2,000円分 | 25 平日 2,000円分 | 26 平日 2,000円分 | 27 平日 2,000円分 | 28 平日 2,000円分 | 29 |
30 |
2023年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 平日 2,000円分 | 9 平日 2,000円分 | 10 平日 2,000円分 | 11 平日 2,000円分 | 12 平日 2,000円分 | 13 休日 1,000円分 |
14 休日 1,000円分 | 15 平日 2,000円分 | 16 平日 2,000円分 | 17 平日 2,000円分 | 18 平日 2,000円分 | 19 平日 2,000円分 | 20 休日 1,000円分 |
21 休日 1,000円分 | 22 平日 2,000円分 | 23 平日 2,000円分 | 24 平日 2,000円分 | 25 平日 2,000円分 | 26 平日 2,000円分 | 27 休日 1,000円分 |
28 休日 1,000円分 | 29 平日 2,000円分 | 30 平日 2,000円分 | 31 平日 2,000円分 |
2023年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 平日 2,000円分 | 2 平日 2,000円分 | 3 休日 1,000円分 | ||||
4 休日 1,000円分 | 5 平日 2,000円分 | 6 平日 2,000円分 | 7 平日 2,000円分 | 8 平日 2,000円分 | 9 平日 2,000円分 | 10 休日 1,000円分 |
11 休日 1,000円分 | 12 平日 2,000円分 | 13 平日 2,000円分 | 14 平日 2,000円分 | 15 平日 2,000円分 | 16 平日 2,000円分 | 17 休日 1,000円分 |
18 休日 1,000円分 | 19 平日 2,000円分 | 20 平日 2,000円分 | 21 平日 2,000円分 | 22 平日 2,000円分 | 23 平日 2,000円分 | 24 休日 1,000円分 |
25 休日 1,000円分 | 26 平日 2,000円分 | 27 平日 2,000円分 | 28 平日 2,000円分 | 29 平日 2,000円分 | 30 平日 2,000円分 |
2023年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休日 1,000円分 | ||||||
2 休日 1,000円分 | 3 平日 2,000円分 | 4 平日 2,000円分 | 5 平日 2,000円分 | 6 平日 2,000円分 | 7 平日 2,000円分 | 8 休日 1,000円分 |
9 休日 1,000円分 | 10 平日 2,000円分 | 11 平日 2,000円分 | 12 平日 2,000円分 | 13 平日 2,000円分 | 14 平日 2,000円分 | 15 休日 1,000円分 |
16 休日 1,000円分 | 17 休日 1,000円分 | 18 平日 2,000円分 | 19 平日 2,000円分 | 20 平日 2,000円分 | 21 平日 2,000円分 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
利用対象
日本国内に居住する旅行者(感染状況等により変更となる場合がございます)。
実施期間
令和5年1月10日(火)~令和5年7月21日(金)
【注意】
令和5年4月29日(土)〜令和5年5月7日(日)までは、キャンペーンの対象外期間となりますのでご注意ください。
※宿泊は令和5年7月22日(土)チェックアウト分まで、日帰り旅行は令和5年7月21日(金)実施分までが対象。
※予算が上限に達した時点で終了となります。予めご了承ください。
※新型コロナウイルス感染症等の影響により、実施期間が変更となる場合があります。
ワクチン接種歴や検査に係る利用条件
【注意】
5月8日以降のご旅行については、ワクチン接種済証明およびPCR検査等の陰性証明の提示は不要です(身分証明書の提示は必要です)。
証明書の提示
本キャンペーンを利用する際は、ご旅行当日またはご宿泊当日、本キャンペーンを利用する全ての方が下記を提示することが必要です。万が一、下記書類をお忘れになり提示できなかった場合、本キャンペーンはご利用になれませんのでご注意ください(後日の提出は認められません)。
身分証明書(原本の提示が必要)
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、保険証、住所が記載されている公共料金の領収書、在留カードなど
※ 原本のみ有効。画像・コピーは不可
キャンペーンに関するお問い合わせ